top of page

Award ID | Award Amount | Description | Awarding Agency | Sub Awarding Agency |
|---|---|---|---|---|
SPRMM118PYL61 | $50,886.16 | COMPUTER SYSTEM,DIG | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE LOGISTICS AGENCY |
HC101319PA711 | $74,576.00 | 50 MB ETHERNET | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
36C25920P0594 | N/A | COVID-19 - N95 RESPIRATOR MASKS - VISN 19 | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (VA) | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF |
36C26120P0806 | $44,394.00 | SONY BRC-H900 CAMERA | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (VA) | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF |
HC101321PA244 | $2,400.00 | TEELECOMMUNICATIONS SERVICE IN SUPPORT OF DISA MISSION | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101319PA585 | $139,333.33 | 10 GB ETHERNET | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
N6426717P0247 | $35,658.00 | FORTRESS ETHERNET RADIO | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE NAVY |
36C26018P3878 | $391,966.51 | AUDIO VISUAL EQUIPMENT FOR ANCHORAGE VA MEDICAL CENTER; ANCHORAGE, ALASKA | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (VA) | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF |
W912J719P0009 | $7,000.00 | IDARNG JOC IT BUILD-OUT PLAN | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE ARMY |
HC101321PA027 | N/A | 3GB ETHERNET | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
N6893618P0088 | $10,835.00 | ADP SOFTWARE | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE NAVY |
19AQMS19P0218 | $2,448.00 | OFFICE ITEMS | DEPARTMENT OF STATE (DOS) | STATE, DEPARTMENT OF |
bottom of page
.png)

