top of page

Award ID | Award Amount | Description | Awarding Agency | Sub Awarding Agency |
|---|---|---|---|---|
HC101319PA540 | $161,387.31 | CARR000013EBM | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101317PA569 | $3,737.80 | N/A | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
N6426717P0069 | $34,320.00 | ANNUAL HARDWARE AND SOFTWARE MAINTENANCE | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE NAVY |
N0017821P6806 | $16,442.60 | SFP-10G-AOC1 0M | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE NAVY |
HC101319PA099 | $155,466.67 | 2.5GB WAVE SERVICE BETWEEN BLDG 271, ROOM 128, 2721 SACRAMENTO STREET, WRIGHT PATTERSON AFB, OH., AND BLDG 6904, COMM ROOM, 3559 MUSTANG AVENUE, SPRINGFIELD, MI. | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101319PA716 | $177,668.34 | 10GB ETHERNET | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101319PA465 | $134,070.00 | 1GBE (GIGABIT ETHERNET) IP BACKBONE CIRCUIT | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
W91WRZ20P0002 | $24,554.43 | KVA 208V WITH INTERNAL BATTERY UPS UNIT | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE ARMY |
36C25721P0786 | $65,925.77 | SECURITY CARD READER ACCESS WACO VA. | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (VA) | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF |
FA301621P0099 | $29,654.80 | IPAD CHARGE CARTS | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE AIR FORCE |
FA251718P5058 | $68,925.36 | HAND HELD AIR TO GROUND RADIOS | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE AIR FORCE |
FA520520P0020 | $80,423.63 | FORTRESS RADIO | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE AIR FORCE |
bottom of page
.png)

