top of page

Award ID | Award Amount | Description | Awarding Agency | Sub Awarding Agency |
|---|---|---|---|---|
HC101319PA235 | $158,753.47 | N/A | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
N0042120P0576 | $120,746.56 | FX1GLTO-1 | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE NAVY |
N6426718P0326 | $19,614.00 | FORTRESS RADIO SOFTWARE MAINTENANCE | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE NAVY |
HC101319PA735 | $119,232.67 | 10GB EHTHERNET | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101319PA717 | $174,782.67 | 10GB ETHERNET | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101321PA026 | N/A | 3GB ETHERNET | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
W56JSR19P0011 | $557,944.31 | GD FORTRESS ES-2440-0 SOFTWARE MAINTENANCE AND SUPPORT | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEPT OF THE ARMY |
HC101319PA425 | $124,336.19 | N/A | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101319PA464 | $111,470.67 | 1GBE (GIGABIT ETHERNET) IP BACKBONE CIRCUIT | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101321PA184 | $78,454.80 | N/A | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
HC101319PA586 | $111,983.00 | 10 GB ETHERNET | DEPARTMENT OF DEFENSE (DOD) | DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY (DISA) |
36C25021P1565 | $110,375.00 | FM53 GAS MASKS | DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS (VA) | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF |
bottom of page
.png)

